? 支持與 UHF EPC Gen 2 V2、ISO/IEC 18000-63 以及 RAIN RFID 協議兼容的標簽 ? 自適應編碼技術簡化 RFID 設置,縮減復雜的 RFID 放置指南 ? RFID 任務監控工具跟蹤 RFID 性能 ? RFID ZPL 命令提供與現有 Zebra RFID 打印機的兼容能力 ? 支持多供應商基于芯片的序列化 (MCS) ? 支持持久鎖定與 ATA Spec 2000 兼容的用戶內存塊 ? 集成式 RFID 讀寫器/編碼器 ? 打印并編碼尺寸為 16 毫米的標簽 |
? Android、Apple iOS、WindowsTM Mobile 連接 |
尺寸 | ZQ511:5.9 英寸 (長)x 4.7 英寸 (寬)x 2.4 英寸 (高) ZQ521:6.2 英寸 (長)x 6.1 英寸 (寬)x 2.6 英寸 (高) |
重量(含電池) | ZQ511:1.39 磅/0.63 千克 ZQ521:1.73 磅/0.79 千克 |
操作系統 | Link-OSTM |
分辨率 | 203 dpi 打印分辨率(每毫米 8 個點) |
內存 | 256 MB RAM;512 MB 閃存(標準) 8 MB RAM;64 MB 閃存(用戶可用) |
打印寬度可達 | ZQ511:2.83 英寸/72 毫米 ZQ521:4.09 英寸/104 毫米 |
打印速度 | 每秒可達 5 英寸/127 毫米(使用“草稿模式”) |
介質傳感器 | 使用固定中心位置傳感器的黑標媒體感應 |
打印長度 | 可達:39 英寸 |
電源 | PowerPrecision + 可再充電鋰電池,3250 mAh(額定容量),可拆卸,提供可選 6500 mAh 擴展電池 |
介質寬度 | ZQ511:1.38 英寸/35 毫米 至 3.15 英寸/80 毫米+1 毫米 |
介質卷尺寸可達 | ZQ511:2.0 英寸/51 毫米 ZQ521:2.24 英寸/57 毫米 |
標簽介質厚度 | 可達 0.0063 英寸(0.1600 毫米);標牌/收據介質厚度 可達 0.0055 英寸(0.1397 毫米) |
介質厚度可低達 | 0.05842 毫米(0.0023 英寸) |
介質類型 | 黑標 RFID 標簽、收據、標牌 注意:ZQ511R/ZQ521R 需要使用黑標 RFID 介質,并且不支持間隙感應 |
環境 | 工作溫度:-4°F 至 131°F/-20°C 至 55°C 工作濕度:10% 至 90%(非冷凝) 充電溫度:32°F 至 104°F/0°C 至 40°C 底座充電溫度:32°F 至 122°F/0°C 至 50°C 存儲溫度:-22°F 至 150°F/-30°C 至 66°C 存儲濕度:10% 至 90%(非冷凝) |
機構認證 | 輻射:FCC 第 15 部分,B 子部分,B 級 EN55022、EN55024、ICES- 003、EN55032 和 EN301489 |
安全性 | FIPS 支持作為打印機操作系統下載是免費的。詳情請咨詢 Zebra 銷售代表 |
CPCL 和 ZPLTM 編程語言 ZBI 2.xTM — 強大的編程語言,使打印機能夠運行獨立應用、連接到外圍設備等等 |
? 非 RFID 編碼 |
CPCL 條碼碼制 ZPL 條碼碼制 |
標準字體 | 25 個位圖字體,1 個平滑,可縮放字體(CG Triumvirate Bold Condensed,包含 Agfa Monotype Corporation 注冊的 UFSTTM) |
所有型號和部件號包括 | 可縮放字體:Swiss721(支持拉丁語、西里爾文、希伯來語和阿拉伯語字符) |
支持的其他亞洲字體 | A 組:適用于印度尼西亞、中國臺灣、韓國、馬來西亞、澳大利亞、新西蘭、斯里蘭卡、印度的部件號包括:可縮放繁體字符:NotoMono、Bitmap: 24x24 MKai、16x16 New Sans MT,可縮放韓語字符:NotoMono B 組:適用于新加坡、泰國、菲律賓、中國香港和越南的部件號包括:可縮放繁體字符:NotoMono 和 Bitmap 16x16 NewSans MT。可縮放泰語字符:Angsana,可縮放越南語字符:SourceCodePro 和 Bitmap 16x16 Utah C 組:適用于中國大陸的部件號包括:可縮放的簡體中文矢量字符:Hans 和 Bitmap 24x24 Msung、16x16 SimSun J 組:適用于日本的部件號包括:可縮放 NotoMono 和 Square Gothic J MT、Bitmap 16x16、24X24 Square Gothic J MT |
ZebraNetTM 802.11ac 無線電廣播并支持: 藍牙 4.1(經典和 BLE)射頻 有線通信規格 |