概述
隨著零售、倉儲、輕工業等產業對於掃描能力的需求升高,欣技精心設計了耐用的2500系列掌上型掃描槍,適應惡劣環境下的各種應用。CipherLab 2500系列能夠提供優異的掃描能力,加快資料收集效率。以強固型耐用性,其高性能獲得妥善保護,讓使用者安心享受快速的工作流程。此外,2500系列還具備其他人性化特色,創造豐富的使用者體驗。CipherLab 2500 系列專為快速簡單的部署而設計,例如貨物接收、運送、庫存檢查、在製品及銷售點,並且擁有高速讀取率,每秒可對一維條碼進行 578次掃描。2500系列也能讀取高密度 3 mil的一維條碼和 5 mil的二維條碼,即使條碼較小或列印品質不佳也不成問題。它融合優異的掃描性能與IP65和1.8 m抗摔能力,適用於倉儲和製造業的惡劣環境。除上述優點之外,還具備介面自動偵測、強化ESD(靜電放電)防護以及抽換式電池等其他人性化特色,是協助您更新升級的最佳選擇。
適用行業:
倉儲業
零售業
政府機構
規格
型號 | 2500 | 2560 | |
---|---|---|---|
類型 | 線性成像讀頭 | ||
有線 | 藍牙? V4.0 雙模式 (2.1 + EDR/ BLE) | ||
效能 | 光學感測器 | CCD 線性圖像感測器 2500 畫素 | |
光源 | 紅光 LED 625 奈米 (2x) | ||
解析度 | 3 mil | ||
景深 | Code 39 3 mil:3 至 10 公分/ 1.2 至 3.9 英吋 Code 39 5 mil:2 至 14 公分/ 0.8 至 5.5 英吋 UPCA 13 mil:0.5 至 38 公分/ 0.2 至 15 英吋 Code 39 20 mil:1.5 至 60 公分/ 0.6 至 23.6 英吋 | ||
掃描角度 | 前後轉動 ± 70° 左右轉動 ± 70° | ||
最低印刷對比度 | 15% | ||
掃描速率 | 578 次/秒 | ||
自動掃描 | 自動感應與連續掃描模式 | ||
可讀取條碼 | Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、GS1 DataBar (RSS)、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、ISBT-128、Italian and French Pharmacodes、Matrix 2 of 5、MSI、Plessey、Telepen、UPC/EAN/GS1-128、Code 11 等 | ||
一般特性 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 16.1 x 6.6 x 9.6 公分 / 6.3 x 2.6 x 3.8 英吋 | |
重量 (不含線 / 含電池) | 145 克 / 4.9 盎司 | 185 克 / 6.5 盎司 | |
顏色 | 黑色,白色 | ||
使用者指示燈 | LED、蜂鳴器 | ||
使用環境 | 落摔 | 1.8 米多次摔落水泥地面測試,1000次1米滾摔測試 |
型號 | 2504 | 2564 | |
---|---|---|---|
類型 | 二維碼讀頭 (SM2) | ||
有線 | 藍牙? V4.0 雙模式 (2.1 + EDR/ BLE) | ||
效能 | 光學感測器 | CMOS 圖像感測器 1280 x 800 畫素 | |
光源 | 白光 LED (2x) | ||
解析度 | 3 mil:一維條碼 / 5 mil:二維條碼 | ||
景深 | Code 39 3 mil:4 至 10 公分 / 1.6 至 3.9 英吋 Code 39 5 mil:3.5 至 17 公分 / 1.4 至 6.7 英吋 UPCA 13 mil:4 至 28 公分 / 1.6 至 11 英吋 PDF417 5 mil:3.5 至 10.5 公分 / 1.4 至 4.1 英吋 QR Code 10 mil:1.5 至 16.5 公分 / 0.6 至 6.5 英吋 | ||
掃描角度 | 前後轉動 ± 70° 左右轉動 ± 60° | ||
最低印刷對比度 | 25% | ||
掃描速率 | 60 次/秒 | ||
自動掃描 | 自動感應與演示模式 | ||
可讀取條碼 | 一維:2500 系列一維掃描器可支援的所有條碼 二維:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR code、Micro QR Code、Aztec、MaxiCode、Han Xin Code | ||
一般特性 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 16.1 x 6.6 x 9.6 公分 / 6.3 x 2.6 x 3.8 英吋 | |
重量 (不含線 / 含電池) | 145 克 / 4.9 盎司 | 185 克 / 6.5 盎司 | |
顏色 | 黑色,白色 | ||
使用者指示燈 | LED、蜂鳴器 | ||
使用環境 | 落摔 | 1.8 米多次摔落水泥地面測試,1000次1米滾摔測試 |
型號 | 2504SR | 2564SR | |
---|---|---|---|
類型 | 二維碼讀頭 (SE4107) | ||
有線 | 藍牙? V4.0 雙模式 (2.1 + EDR/ BLE) | ||
效能 | 光學感測器 | CMOS 圖像感測器 1280 x 960 畫素 | |
光源 | 白光 LED (1x) | ||
解析度 | 3 mil:一維條碼 / 5 mil:二維條碼 | ||
景深 | Code 39 3 mil:7 至 17 公分 / 2.8 至 6.7 英吋 Code 39 5 mil:6.5 至 23.5 公分 / 2.6 至 9.3 英吋 Code128 5 mil:7.5 至 22 公分 / 3 至 8.7 英吋 PDF417 7 mil:4 至 19 公分 / 1.6 至 7.5 英吋 Data Matrix 10 mil:7.5 至 21 公分 /3 至 8.3 英吋 UPCA 13 mil:5 至 49 公分/ 2 至 19.3 英吋 Code 39 15 mil:3.5 至 28 公分 / 1.4 至 11 英吋 Code 39 20 mil:3.5 至 60 公分 / 1.4 至 23.6 英吋 | ||
掃描角度 | 前後轉動 ± 60° 左右轉動 ± 60° | ||
最低印刷對比度 | 20% | ||
掃描速率 | 30 次/秒 | ||
自動掃描 | 自動感應與演示模式 | ||
可讀取條碼 | 一維:2500 系列一維掃描器可支援的所有條碼 二維:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR code、Micro QR Code、Aztec、MaxiCode、Han Xin Code、Postal Codes:US PostNet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal Dutch Postal (KIX) | ||
一般特性 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 16.1 x 6.6 x 9.6 cm / 6.3 x 2.6 x 3.8 in. | |
重量 (不含線 / 含電池) | 166 克 / 5.9 盎司 | 209 克 / 7.0 盎司 | |
顏色 | 黑色,白色 | ||
使用者指示燈 | LED、蜂鳴器 | ||
使用環境 | 落摔 | 1.8 米多次摔落水泥地面測試,1000次1米滾摔測試 |
型號 | 2504SR | 2564SR | |
---|---|---|---|
類型 | 二維碼讀頭 (SE4750 SR) | ||
有線 | 藍牙? V4.0 雙模式 (2.1 + EDR/ BLE) | ||
效能 | 光學感測器 | CMOS 圖像感測器 1280 x 960 畫素 | |
光源 | 白光 LED (2x) | ||
解析度 | 3 mil:一維條碼 / 5 mil:二維條碼 | ||
景深 | Code 39 3 mil:7.5 至 13.8 公分 / 3 至 5.4 英吋 Code 128 5 mil:5 至 19.6 公分 / 2 至 7.7 英吋 PDF417 5 mil:7 至 15 公分 / 2.8 至 5.9 英吋 PDF417 7 mil:6 至 19.5 公分 / 2.4 至 7.7 英吋 Data Matrix 10 mil:3 至 22.4 公分 / 1.2 至 8.8 英吋 UPCA 13 mil:4 至 58.4 公分 / 1.6 至 23 英吋 Code 128 15 mil:5.5 至 63.4 公分 / 2.2 至 25 英吋 Code 39 20 mil:3.5 至 89.2 公分 / 1.4 至 35.1 英吋 | ||
掃描角度 | 前後轉動 ± 60° 左右轉動 ± 60° | ||
最低印刷對比度 | 20% | ||
掃描速率 | 60 次/秒 | ||
自動掃描 | 自動感應與演示模式 | ||
可讀取條碼 | 一維:2500 系列一維掃描器可支援的所有條碼, 但不支援 French Pharmacodes、Plessey 與 Telepen 二維:PDF417、MicroPDF417、Composite、TLC-39、Datamatrix、QR code、Micro QR code、Aztec、MaxiCode、Han Xin Code Postal Codes:US PostNet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal Dutch Postal (KIX) | ||
一般特性 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 16.1 x 6.6 x 9.6 公分 / 6.3 x 2.6 x 3.8 英吋 | |
重量 (不含線 / 含電池) | 187 克 / 5.9 盎司 | 241 克 / 7.0 盎司 | |
顏色 | 黑色,白色 | ||
使用者指示燈 | 振動 (可調式)、LED、蜂鳴器 | ||
使用環境 | 落摔 | 1.8 米多次摔落水泥地面測試,1000次1米滾摔測試 |
型號 | 2504MR | 2564MR | |
---|---|---|---|
類型 | 二維碼讀頭 (SE4750 MR) | ||
有線 | 藍牙? V4.0 雙模式 (2.1 + EDR/ BLE) | ||
效能 | 光學感測器 | CMOS 圖像感測器 1280 x 960 畫素 | |
光源 | 白光 LED (2x) | ||
解析度 | 3 mil:一維條碼 / 5 mil:二維條碼 | ||
景深 | Code 128 5 mil:18.5 至 37.5 公分 / 7.3 至 14.8 英吋 PDF 417 5 mil:21 至 26.5 公分 / 8.3 至 10.4 英吋 Data Matrix 7.5 mil:17 至 35 公分 / 6.7 至 13.8 英吋 Data Matrix 10 mil:15.5 至 45.5 公分 / 6.1 至 17.9 英吋 UPCA 13 mil:8 至 94 公分 / 3.2 至 37 英吋 Code 39 100 mil:28 至 425 公分 / 11 至 167.3 英吋 Data Matrix 160 mil:29.5 至 384 公分 / 11.6 至 151.2 英吋 | ||
掃描角度 | 前後轉動 ± 60° 左右轉動 ± 60° | ||
最低印刷對比度 | 20% | ||
掃描速率 | 60 次/秒 | ||
自動掃描 | 自動感應與演示模式 | ||
可讀取條碼 | 一維:2500 系列一維掃描器可支援的所有條碼, 但不支援 French Pharmacodes、Plessey 與 Telepen 二維:PDF417、MicroPDF417、Composite、TLC-39、Datamatrix、QR code、Micro QR code、Aztec、MaxiCode、Han Xin Code Postal Codes:US PostNet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal Dutch Postal (KIX) | ||
一般特性 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 16.1 x 6.6 x 9.6 公分 / 6.3 x 2.6 x 3.8 英吋 | |
重量 (不含線 / 含電池) | 187 克 / 5.9 盎司 | 241 克 / 7.0 盎司 | |
顏色 | 黑色,白色 | ||
使用者指示燈 | 振動 (可調式)、LED、蜂鳴器 | ||
使用環境 | 落摔 | 1.8 米多次摔落水泥地面測試,1000次1米滾摔測試 |
型號 | 2564ER | |
---|---|---|
類型 | 二維碼讀頭 (SE4850) | |
藍牙? V4.0 雙模式 (2.1 + EDR/ BLE) | ||
效能 | 光學感測器 | CMOS 圖像感測器 1280 x 960 畫素 |
光源 | 紅光LED(660 nm) | |
解析度 | 3 mil:一維條碼 / 5 mil:二維條碼 | |
景深 | Code 39 10mil : 7.62 至 215.9 公分/ 3.0 至 85 英吋 UPCA 13 mil: 8.89 至 228.60公分 /3.5 至 90 英吋 Code 128 15 mil: 15.24 至 254 公分/ 6.0 至 100 英吋 Code 39 20mil : 10.16 至 436.88 公分/ 4.0 至 172 英吋 Code 39 40mil : 15.24 至 863.60公分/ 6.0 至 340 英吋 Code 39 55mil : 17.78 至 1092.20公分/ 7.0至 430 英吋 Code 39(Paper) 100mil : 50.80 至 1778公分/ 20 至 700 英吋 Code 128(reflective) 100mil: 76.2 至 1778公分/30 至 700 英吋 Data Matrix 10 mil: 12.7 至 114.3公分 /5.0 至 45 英吋 Data Matrix 55 mil: 12.7 至 635公分 / 5.0至 250 英吋 Code 128 (4in.W) 15mil: 20.32 至 254公分 / 8.0 至100 英吋 | |
掃描角度 | 前後轉動 ± 60° 左右轉動 ± 60° | |
最低印刷對比度 | 25% | |
掃描速率 | 30次/ 秒(近) 55次/秒(遠) | |
自動掃描 | 自動感應與演示模式 | |
可讀取條碼 | 一維:2500 系列一維掃描器可支援的所有條碼, 但不支援 French Pharmacodes、Plessey 與 Telepen 二維:PDF417、MicroPDF417、Composite、TLC-39、Datamatrix、QR code、Micro QR code、Aztec、MaxiCode、Han Xin Code Postal Codes:US PostNet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal Dutch Postal (KIX) | |
一般特性 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 16.1 x 6.6 x 9.6公分 / 6.3 x 2.6 x 3.8 英吋 |
重量 (不含線 / 含電池) | 320.3 克 / 11.3 盎司 | |
顏色 | 黑色 | |
使用者指示燈 | 振動 (可調式)、LED、蜂鳴器 | |
使用環境 | 落摔 | 1.8 米多次摔落水泥地面測試,1000次1米滾摔測試 |
1.在傳輸座不附加配重下測試的結果。2.在 USB 介面下測試所得的資料
配件
免持支架
傳輸充電座
充電座