產(chǎn)品簡介
NLS-HR1000-70手持式條碼掃描器可識(shí)讀各類一維條碼,支持RS-232、USB、PS2等PC接口,結(jié)實(shí)耐用,具有良好性價(jià)比,非常適合在超市、商場(chǎng)和倉庫等環(huán)境中應(yīng)用。
產(chǎn)品特性
◆ 穩(wěn)定可靠
歷經(jīng)8年市場(chǎng)洗禮,在穩(wěn)定性、可靠度方面獲得市場(chǎng)認(rèn)可,可謂經(jīng)典之作。
◆ 快速掃描
以300次/秒的速度快速靈敏地識(shí)讀680mm景深范圍內(nèi)各類1D條碼。
◆ 經(jīng)濟(jì)實(shí)用
高集成度的設(shè)計(jì),為客戶提供物美價(jià)廉的解決方案。
性能參數(shù) | ||
光源 | 620 nm 可視紅光二極管 | |
識(shí)讀碼制 | Code 128,UCC/EAN-128,AIM128,EAN-8,EAN-13,ISSN,ISBN,UPC-E,UPC-A, Interleaved 2 of 5,ITF-6,ITF-14,Deutsche14,Deutsche12,Matrix 2 of 5,Industrial 25,Code 39,Codabar,Code 93,Code 11,Plessey,MSI-Plessey,GS1-RSS14,GS1-RSSLimited,GS1-RSSExpand等 | |
識(shí)讀精度 | ≥ 5 mil | |
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±60°@ 0°Roll and 0°Skew |
旋轉(zhuǎn) | ±30°@ 0°Pitch and 0°Skew | |
偏轉(zhuǎn) | ±60°@ 0°Roll and 0°Pitch | |
最低對(duì)比度 | 30% | |
掃描速度 | 300次/秒 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232, USB,PS2 | |
物理參數(shù) | ||
掃描槍尺寸(長 x 寬 x 高) | 156.0 × 95.0 × 71.0 毫米 | |
掃描槍重量 | 105 克 | |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示 | |
電源適配器(選配) | 輸出:DC 5V, 1.5A 輸入:AC 100 ~ 240V, 50~60Hz | |
電流 | 工作電流 | 100mA |
待機(jī)電流 | 20mA | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | 0°C ~50°C (32°F ~ 122°F ) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F ) | |
相對(duì)濕度 | 0~ 95% (無凝結(jié)) | |
靜電防護(hù) | ±8 KV (接觸放電);± 15 KV (空氣放電) | |
跌落高度 | 1.2米 | |
IP等級(jí) | IP42 | |
認(rèn)證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||
**測(cè)試條件如下:Code39,3 Bytes ; 最小條空寬度 = 10mil;寬窄比 = 2.5:1 ; PCS = 0.8 ; 條碼高度 = 40mm;測(cè)試距離 = 210mm; 環(huán)境溫度=23℃ ; 環(huán)境照度= 200 LUX |