產品簡介
EM2037二維影像條碼識讀引擎,采用先進的圖像傳感技術和領先水平的新大陸UIMG智能圖像識別系統。先進圖像傳感技術,避免了由于抖動或運動產生的圖像畸變,與新大陸UIMG技術的有機融合,使識讀引擎可以輕松讀取紙張、塑料等各種介質上的條碼,性能強勁。 EM2037可識讀各類主流一維條碼和標準二維條碼(PDF417、QRCode、DataMatrix、復合碼等)以及中國的二維條碼標準漢信碼。還支持識讀GS1-DataBarTM(RSS)條碼,包括Limited、Stacked、Expanded等版本。 EM2037靈活的結構設計,既可將影像引擎與解碼板分開,也可通過結構件組合連接,適合各種嵌入應用。 EM2037擁有小巧的設計尺寸和重量,提供了豐富的通訊接口。 為應對各種應用的可能復雜度,EM2037采用了性能強勁的CPU,并提供開發底層API接口的二次開發功能SDK,面對復雜應用,也可快速開發從容應對。
產品特性
◆ UIMG核心技術
采用自主研發的第五代UIMG核心解碼技術,可快速識讀各類品質的條碼。
◆ 分體設計
可根據不同應用場合,組合使用,滿足開發一款產品應用多個場合的需要。
◆ 接口豐富
提供USB或TTL232接口,滿足更多接口需求。
◆ 二次開發
提供二次開發工具包,滿足特殊應用需要。
掃描性能 | ||
圖像傳感器 | 752×480 CMOS | |
照明 | 紅光LED 620±10 nm | |
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, 漢信碼, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417*等 |
1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11,Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey等 | |
OCR* | 二代身份證、護照識別 | |
符號反差 | ≥ 30%最低反射差異 | |
視場角度 | HD: 42°(H), 27.5°(V); SR: 37.5°(H),24.5°(V); ER: 32°(H),20.4°(V); | |
識讀角** | 旋轉360°,傾斜±50°,偏轉±50° | |
機械/電氣參數 | ||
接口 | TTL232、USB(HID-KBW、DataPipe、虛擬串口、HID-POS、IBM SurePOS等) | |
工作電壓 | TTL232: 3.3 ~ 5.5VDC; USB:5.0VDC±10% | |
電流@5VDC | 最大電流 | 330 mA |
工作電流 | 60 mA | |
待機電流 | 1.2 mA | |
重量 | 組合式:11.8g;分立式:8.3g | |
環境參數 | ||
工作溫度 | -20°C - +50°C | |
儲存溫度 | -40°C - +80°C | |
工作濕度 | 5% - 95% ( 無凝結) | |
環境光照 | 0 ~ 100,000 LUX(自然光) | |
國際認證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||
配件列表 |
開發配件 | NLS-EVK2037、RS232數據線、USB數據線、電源適配器 |
*標準EM2037不支持MicroPDF417條碼和OCR,定制性產品支持
High Density(HD) 典型識讀范圍 | Standard Range(SR) 典型識讀范圍 | Extended Range(ER) 典型識讀范圍 | |||
3.3mil Code 39 | 40 mm ~ 105 mm | 5mil Code 39 | 70 mm ~160 mm | 20mil Code 39 | 55 mm ~635 mm |
5mil Code 39 | 40 mm ~ 105 mm | 13mil UPC-A | 55 mm ~335 mm | 13mil UPC-A | 65 mm ~405 mm |
5mil PDF417 | 40 mm ~ 90 mm | 6.7mil PDF417 | 50 mm ~165 mm | 20mil QR | 47 mm ~385 mm |
6.7mil Data Matrix | 40 mm ~ 68 mm | 10mil Data Matrix | 43 mm ~170 mm | 10mil Data Matrix | 95 mm ~200 mm |
一維碼最小分辨率 | 3.3mil | 一維碼最小分辨率 | 5mil | 一維碼最小分辨率 | 5mil |
二維碼最小分辨率 | 5mil | 二維碼最小分辨率 | 6.7mil | 二維碼最小分辨率 | 6.7mil |
*規格如有更改,恕不另行通知*