產品簡介
該一維條碼識讀引擎專為客戶提供的OEM產品應用,該款高性能CCD識讀引擎可方便嵌入各種設備作為條碼的識讀組件應用,如展示亭,檢票機,PDA等。
產品特性
◆ UIMG核心技術
采用自主研發的第五代UIMG核心解碼技術,可快速識讀各類品質的條碼。
◆ TTL232接口
提供TTL232接口,可定制USB接口功能。
◆屏幕碼識讀能力
針對屏幕條碼做特殊調教,可適應較低亮度及各種貼膜的屏幕條碼。
識讀性能 | ||
接口 | TTL232 | |
識讀模式 | CCD | |
分辨率 | 2500 | |
解碼速度 | 最高可達300次/秒 | |
識讀碼制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 | |
識讀精度 | ≥ 5mil(在PCS為0.9,掃描條碼為Code 39測得) | |
提供光源 | LED(622 nm - 628 nm) | |
光源強度 | 265 LUX (130 mm ) | |
識讀景深 | 40mm-430mm | |
打印對比度 | ≥ 30% | |
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±65°@ 0°Roll and 0° Skew |
旋轉 | ±30°@ 0°Pitch and 0° Skew | |
偏轉 | ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch | |
環境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
機械/電氣化性能 | ||
最大功耗 | 0.33W | |
工作電壓 | DC 3.3 V | |
電流 | 最大電流 | 150mA |
待機電流 | 45mA | |
休眠電流 | 1 mA | |
外觀尺寸 | 28.2 * 23.4 * 11.2 mm | |
重量 | 6 克 | |
工作環境 | ||
工作溫度 | -20℃ - +60℃ | |
儲存溫度 | -40℃ - +85℃ | |
工作濕度 | 5% - 95% ( 無凝結 ) | |
國際認證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||
配件列表 | ||
開發板EVK3000 | EM1300的開發板,帶觸發按鍵和蜂鳴器,具備RS232和USB輸出。 | |
數據線 | RS232數據線 | RS232數據線,用來連接EVK3000和信息接收主機,帶適配器插口。 |
USB數據線 | USB數據線,用來連接EVK3000和信息接收主機。 | |
電源適配器 | 5V電源適配器,配合數據線(型號:CBL023R)給EVK3000供電。 其輸出為: DC5V, 2A; 輸入為: AC100~240V, 50~60HZ. | |
**測試條件如下: Code39,3 Bytes ; 最小條空寬度 = 10mil;寬窄比 = 3:1 ; PCS = 0.8 ; 條碼高度 = 11mm; 測試距離 = 120mm; 環境溫度=23℃ ; 環境照度= 200 LUX |