產(chǎn)品簡介
NLS-MT80便攜式數(shù)據(jù)采集器內置安卓操作系統(tǒng),支持一維和二維條碼掃描,可通過3G無線數(shù)據(jù)通信、藍牙、Wi-Fi進行數(shù)據(jù)的傳輸。廣泛應用在醫(yī)療、快銷、零售、物流、倉儲、政府和公共事業(yè)等行業(yè),為使用人員提供安全、快速的現(xiàn)代化移動辦公機制。
產(chǎn)品特性
◆ 工業(yè)等級的耐用性
擁有IP65防護等級,能承受六面1.5米跌落高度,即使在多塵的環(huán)境中、或者將液體濺到其上,仍能保證設備正常工作。
◆ 高速的運轉性能
四核1.2GHz處理器、1GB運行內存、4GB閃存,即使在大數(shù)據(jù)量并發(fā)的條件下仍然保證流暢的用戶體驗。
◆ 強大的續(xù)航能力
長達10小時以上的續(xù)航能力,保證設備在輪班時間內正常工作。
◆ 深度定制的安卓系統(tǒng)
獨特的應用程序保護、管理員工具等系列新功能,解決了企業(yè)對安卓系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全問題的困擾。
◆ 豐富的功能配置
支持藍牙/WiFi/WCDMA/語言通話/GPS(A-GPS)/Camera/EVDO/HF RFID(13.56MHz),同時預留通用擴展接口,滿足您多樣的應用需求.
◆ 良好的識讀性能
采用自主研發(fā)的第五代UIMG核心解碼技術,識讀污損、彎曲等低品質條碼。
性能參數(shù) | |||
處理器 | 高速四核處理器,1.2GHz | ||
操作系統(tǒng) | Android 4.1 | ||
內存 | 4GB ROM | ||
1GB RAM | |||
接口 | Micro USB,RS-232C | ||
物理參數(shù) | |||
尺寸(長x寬x高) | 167 x 76 x 28 mm | ||
重量 | 330克(含電池) | ||
顯示屏 | 4" WVGA(分辨率480X800)模擬電阻式觸摸屏 | ||
鍵盤 | 27鍵(含左右側按鍵)鍵盤, 帶背光功能 | ||
指示 | 振動器,揚聲器和多色LED | ||
電池 | 單芯標準電池3.7V,4200mAh | ||
攝像頭 | 500萬像素自動對焦,LED燈 | ||
GPS | 集成GPS(A-GPS) | ||
擴展 | Micro SD卡擴展(最多32GB) | ||
電源適配器 | 輸出:DC5V, ≥ 1.0A 輸入:AC 100~240V, 50~60Hz | ||
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~60℃ | ||
相對濕度 | 5% ~ 95%(無凝結) | ||
抗靜電 | ±15 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||
跌落高度 | 6次6個面不低于1.5米的水泥地面跌落(六面各一次) | ||
防護等級 | IP65 | ||
識讀模式 | |||
1D Laser (≥ 4 mil)
| Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8,JAN-8,EAN-13,JAN-13,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5,ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar等一維條碼 | ||
2D CMOS(≥ 5 mil) (選配) | 全部1D條碼及PDF417, QR Code, Data Matrix | ||
13.56MHz RFID(選配) | ISO14443A(B), MIFARE,FeliCaR | ||
無線通訊 | |||
WLAN RADIO | IEEE 802.11 b/g/n | ||
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE WCDMA | |
3G | |||
CDMA2000/CDMA(選配) | |||
WPAN RADIO | Bluetooth 2.1 | ||
配件 | |||
充電底座、電池、電源適配器、數(shù)據(jù)線、腕帶、觸摸筆、背帶 |