SATO CG208/CG212憑借良好的性能和經(jīng)濟的價格,2"、300dpi 直熱/熱轉(zhuǎn)印打印機無疑是同類中比較好的。SATO CG208/CG212有模仿其他打印機語言的功能、優(yōu)化的接口(內(nèi)建標(biāo)準(zhǔn) USB接口)以及在醫(yī)療和加工環(huán)境中均有杰出表現(xiàn)的抗菌外殼,深受歡迎。
打印機型號 | CG208 | CG212 |
打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | |
打印分辨率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) |
最大打印范圍 | W56mm× P600mm | W56mm× P400mm |
最大打印速度 | 100 mm/秒 | |
內(nèi)存 | Flash:4 MB, SDRAM:8 MB | |
感應(yīng)模式 | 黑標(biāo)感應(yīng)(反射模式),間隙感應(yīng)(穿透模式) |
介質(zhì)參數(shù)
標(biāo)簽尺寸 | 連續(xù)紙(含底紙) | 長度: 6~600mm(9~603mm ), | 長度: 6~400mm(9~403mm), |
可撕紙(含底紙) | 長度: 12~600mm( 15~603mm ), | 長度: 12~400mm( 15~403mm ), | |
連續(xù)紙(無底紙) | 長度: 9~603mm ,寬度:15~63mm | 長度: 9~403mm ,寬度:15~63mm | |
可撕紙(無底紙) | 長度: 15~603mm ,寬度:15~63mm | 長度: 15~403mm ,寬度:15~63mm | |
標(biāo)簽厚度 | 0.06~0.19mm ※ 腕帶除外 | ||
標(biāo)簽參數(shù) | 卷繞方向(內(nèi)卷、外卷) | ||
碳帶參數(shù) | 尺寸 | 寬度:59mm, 最大外徑:38mm 卷芯:12.7mm | |
卷繞方向 | 外卷 |
字體/符號
字體符號 | ||
標(biāo)準(zhǔn)字體 | Bitmap 字體 | XU,XS,XM,XB,XL,OCR-B,OCR-A(15X22),OCR-B(20x24),OCR-A(22X33) |
條碼 | 一維碼 | UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(UCC/EAN128),CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2/5, MSI, Matrix 2/5, Bookland,POSTNET,GS1 DATABAR(RSS) |
二維碼 | QR Code, MicroQR, MicroPDF, PDF417, MAXI Code, GS1 DataMatrix (ECC200) | |
組合符號 | EAN-13組合,EAN-8組合,UPC-A組合,UPC-E組合,GS1 DataBar組合,GS1 DataBar 截平組合, | |
打印方向 | 字符:每個數(shù)據(jù)可作0°,90°,180°,270°旋轉(zhuǎn) |
接口/選配件
外部接口 | USB+LAN,USB+RS-232C, 選配:外部WLAN |
選配件 | 切刀, 剝離器,鍵盤,RFID HF模塊,無線網(wǎng)卡 |
運行參數(shù)
電源要求 | 適配器 | 輸入電壓:AC100V-240V +/- 10%,電流:50/60Hz, 輸出電壓:DC19V+-5%, 3A |
電能消耗 | 輸入電壓:100V 峰值:60VA/40W (at 30% print ratio). 待機:5.3VA、2.5W | |
環(huán)境要求 | 運行 | 0~35°C/30~80%RH(無凝結(jié)) |
儲存 | -10~60°C/15~85%RH(無凝結(jié)) | |
外形尺寸 | (寬度X深度X高度):128X235X173mm | |
重量 | 熱轉(zhuǎn)印型(約1.6kg), 熱敏型(約1.5kg) |
其他
抗菌標(biāo)準(zhǔn) | 所用材料及控制面板中均加入抗菌材料,并符合日本JISZ2801標(biāo)準(zhǔn)(用于測試抗菌產(chǎn)品的抗菌功效) |