佐藤 GZ608e/GZ612e條碼打印機采用了全新電路設計,以其瞬間數據處理和復雜標簽的快速打印,完全滿足你對大批量高速標簽打印的需求,滿足市場需求,增加中文字庫,Codepage代碼頁字符集: 簡體中文GB18030更方便用戶編輯、設計中文標簽,數據編輯及傳輸更加快捷,縮短打印時間,性價比高,節約整體運營成本。標配六種接口:USB、LAN、RS-232C、IEEE1284、EXT、SD卡、前置USB type A 接口。
GZ608e/GZ612e條碼打印機自帶大尺寸LCD顯示屏,出錯時LCD屏變紅警示,多臺打印機并列作業時,方便操作人員一眼找到出錯機器。SATO獨有的打印頭自檢功能,可檢測出打印頭是否斷針。預先防止因斷針引起的打印不良,避免產生不能讀取的條碼標簽。
打印機型號 | GZ608e | GZ612e |
打印方式 | 熱敏/熱轉印 | |
打印分辨率 | 8 dots/mm (203 dpi) | 12 dots/mm (305 dpi) |
打印速度 | 50~ 250 mm/sec(2 ~ 10 inches/sec) | 50~ 200 mm/sec(2 ~ 8 inches/sec) |
最大打印范圍 | L 1249mm × W 167.5mm | |
內存 | Flash ROM : 40 MB, SDRAM: 64 MB | |
感應模式 | 黑標感應(反射模式),間隙感應(穿透模式) |
介質參數
標簽尺寸 | 連續模式 | 長度: 16 ~ 1249mm(19 ~ 1252mm),寬度:47 ~ 177mm(50 ~ 180mm ) |
可撕模式 | 長度: 16 ~ 1249mm(19 ~ 1252mm),寬度:47 ~ 177mm(50 ~ 180mm ) | |
切刀模式 | 長度: 32 ~ 397mm(35 ~ 400mm),寬度:47 ~ 177mm(50 ~ 180mm ) | |
剝離模式 | 長度: 32 ~ 397mm(35 ~ 400mm),寬度:47 ~ 177mm(50 ~ 180mm ) | |
標簽厚度 | 80 ~ 268μm (0.080 ~ 0.268mm) | |
碳帶最長 | 450m |
字體/符號
條碼 | 一維碼 | UPC-A,UPC-E,JAN/EAN,CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(UCC/EAN128),ISBT128,CODABAR(NW-7),ITF,Industrial 2of5, | |
二維碼 | QR Code (including Micro QR),PDF417 (including MicroPDF),MaxiCode,GS1 DataMatrix,DataMatrix (ECC200) | ||
字體 | Alphanumeric, | OCR-A:15 x 22 dots,OCR-B: 20 x 24 dots | OCR-A:22 x 33 dots,OCR-B: 30 x 36 dots |
XU: 5 x 9 dots ,XS: 17 x 17 dots ,XM: 24 x 24 dots ,XB: 48 x 48 dots ,XL: 48 x 48 dots | |||
CG Times,CG Triumvirate | |||
中文字庫 | GB18030 |
接口/選配件
外部接口 | 標準多通訊接口:USB, LAN, RS-232C, IEEE1284, EXT, SD卡;前置USB type A 接口 |
選配件 | RTC(日歷),外部回卷器 |
外形尺寸/重量 | W352mm×D435mm×H298mm /20Kg |
電源要求/消耗電力 | 輸入電壓: AC100V - 240V±10%; 功率:50 ~ 60 Hz |
環境要求 | 運行:5 ~ 40oC/30 ~ 80%RH(無凝結) 儲存:-5°~60°C/30~90%RH(無凝結) |
自檢功能 | 打印頭自檢功能*,蓋子開啟感應,紙張用完感應, 碳帶用完感應 *打印頭自檢功能可檢測打印頭是否斷針,但并非能100%防止打印不良。 |
佐藤GZ608e/GZ612e 條碼打印機 GZ608e/GZ612e