SATO新一代條碼打印機CL6NX,更多支持條碼、字符集和通信接口,是一款由SATO全球研發(fā)中心研發(fā)出的產(chǎn)品,具有全球視野下的高附加值設計理念,提供超出您想象的打印解決方案。
CL6NX是建立在前一代標準智能條碼打印機CL4NX的成功基礎之上的寬行條碼打印機,NX系列的先進技術(shù)和創(chuàng)新功能,重新定義了新一代工業(yè)打印機的標準,作為NX的擴展系列,CL6NX能夠為客戶提供更廣泛更靈活的應用,很大限度地減少總體成本并提高效率,獲得競爭優(yōu)勢。
NX系列被設計為易于使用,易于集成現(xiàn)有系統(tǒng),同時我們一直持續(xù)創(chuàng)新,無芯碳帶有助于減少浪費,高能效有助于降低能源成本與消耗。
打印機參數(shù):
打印分辨率 | 203dpi(8 dots/mm) | 305dpi(12 dots/mm) |
最大打印速度 | 10ips(254mm/sec) | 8ips(203mm/sec) |
打印模式 | 連續(xù)、撕紙、切刀、剝離 | |
感應模式 | 黑標感應(反射模式),間隙感應(穿透模式), 紙張用盡、碳帶用盡、碳帶即將用盡 | |
雙CPU&雙操作系統(tǒng) | Linux OS 和 CPU1 : 2GB ROM , 256MB RAM; | |
外形尺寸/重量 | W338mm X D457mm X H321 mm/20kg |
介質(zhì)參數(shù)
最大打印范圍 | W167.5mm×P2500mm | W167.5mm×P1500mm | |
標簽參數(shù) | 連續(xù)打印模式(含底紙) | P : 16~1249mm(19~1252mm) | |
手撕打印模式(含底紙) | P : 16~1249mm(19~1252mm) | ||
切刀打印模式(含底紙) | P : 16~1249mm(19~1252mm) | ||
剝離打印模式(含底紙) | P : 27~397mm(30~240mm) | ||
寬度(含底紙) | W : 47~177mm (50~180mm) | ||
標簽最大外徑 | 默認最大220mm, 經(jīng)改裝最大254mm, 卷芯76mm | ||
標簽厚度 | 0.060~0.268mm | ||
碳帶參數(shù) | 寬度 | W : 39.5~177mm | |
長度 | L : 600m | ||
卷繞方向 | 內(nèi)卷/外卷,無需設置 | ||
碳帶卷直徑 | 最大90mm,卷芯25.4mm |
字體/符號
內(nèi)置字體 | Bitmap Fonts | U , S , M , WB , WL , XU , XS , XM , XB , XL , OCR-A , OCR-B , |
Scalabel Fonts | 15種SATO字體 | |
可下載字體、圖像、格式空間 | 最大100MB | |
條碼 | 一維碼 | Code 39 , Code93 , Code128 , CODABAR(NW-7) , EAN8/13 , |
二維碼 | PDF417 , Micro PDF , Maxi Code , GS1 Data Matrix , |
接口/選配件
標配 | USB 2.0 (TypeA,B), Ethernet(IPv4/v6),RS232C, IEEE1284, EXT, Bluetooth Ver.3.0 |
選配 | Wifi 和 CCX認證,IEEE802.11 a/b/g/n, 雙頻(2.4GHz/5GHz) |
運行參數(shù)
電源要求 | 自動切換電壓:100-240VAC±10%,50/60 Hz , 能源之星 | |
功率 | 峰值:308VA/240W 待機: 63VA/23W | |
標準及認證 | IEC 60950,CE Marking,EN60950-1,EN55022 Class A , EN55024,R&TTE, NEMKO-GS , cMETus , | |
環(huán)境要求 | 運行 | 連續(xù)/手撕/切刀:0°~40°C; 剝離:5°~35°C |
儲存 | -20°~60°C,30~90% RH (無凝結(jié)) |
其他
配件 | 切刀,簡易剝離器,剝離器(內(nèi)置回卷器),時鐘,WLAN Kit |
警報聲 | 蜂鳴聲(3級音量) |
自檢功能 | 打印頭自檢功能,切刀開啟檢測,待機模式,自動校對介質(zhì),自動識別打印機語言 |
多語言支持 | 內(nèi)置47種打印語言,30多種LCD顯示語言 |