重要參數
聲明:僅供參考,以當地實際銷售信息為準
產品類型:工商用打印機
分辨率:203dpi(8點/毫米)
打印速度:356mm/s
打印方式:熱敏和熱轉印
內存:內存1GB,閃存2GB
通信接口:USB2.0接口,RS-232串行,....>>
產品尺寸:505×268.2×395.68mm
產品重量:22.7kg
詳細參數
主要參數 | |
產品類型 | 工商用打印機 |
---|---|
分辨率 | 203dpi(8點/毫米) |
打印方式 | 熱敏和熱轉印 |
打印速度 | 356mm/s |
最大打印寬度 | 104mm |
最大打印長度 | 3810mm |
條形碼類型 | 一維條碼: Code11,Code39,Code93,Code128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes,ISBT-128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,UPC and EAN 2-or5-digit extensions,Plessey,Postnet,Standard 2-of-5,Industrial 2-of-5,Interleaved 2-of-5,Logmars,MSI,Codabar,Planet Code 二維條碼: Codablock,PDF417,Code49,DataMatrix,MaxiCode,QR Code,TLC39,MicroPDF,RSS-14(and composite),Aztec |
語言/指令集 | ZPL,ZPL II |
通信接口 | USB2.0接口,RS-232串行,千兆以太網,Bluetooth 4.0 |
存儲 | 內存1GB,閃存2GB |
介質傳感器 | 反射式/傳輸式 |
介質規格 | |
介質類型 | 連續紙,模切紙,標簽紙,黑標紙 |
---|---|
介質寬度 | 25.4-114mm(撕紙/切紙器) 25.4-108mm(剝離/回卷) |
介質厚度 | 0.058-0.25mm |
最大外徑 | 203mm |
卷芯直徑 | 76mm |
碳帶規格 | |
碳帶長度 | 450m |
---|---|
碳帶寬度 | 51-110mm |
卷芯內徑 | 25.4mm |
其它參數 | |
產品尺寸 | 505×268.2×395.68mm |
---|---|
產品重量 | 22.7kg |
環境參數 | 工作溫度:5-40℃(熱轉印),0-40℃(熱敏),工作濕度:20-85%(非凝結),存儲溫度:-30-60℃,存儲濕度:20-85%(非凝結) |